![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
|
|
||||
| ランス、3年連続個人総合優勝達成! | ![]() |
||
| 例年のごとく、パリに向かう集団はゆったりとしたペースで進み、21日間のレースを完走した安堵感が伝わってくるようだ。 しかし、まだ確定していないマイヨ・ベールをめぐって、スプリント・ポイントでは激しい争いが行われる。まず第1スプリントポイントではエリック・ザベル(TEL)がスチュアート・オグレディ(C.A)に競り勝ち、ポイント差なしのイーブンに持ち込む。次いで78Km地点に設定された第2スプリント・ポイントでは、ザベルが1位通過(6ポイント)、ザベルを引いたヴィノクロフ(TEL)が2位通過となったため、ここでオグレディとの差を4ポイントと逆転、暫定のマイヨ・ベールを獲得... |
|||
| 続きを読む |
|||
| |
|||
| ランス・アームストロング、ツール優勝記念キャンペーン当選者発表 | ||||
| 7月7日 | プロローグ | ダンケルク(8.2Km) | ||
| 7月8日 | 第1ステージ | サントメール〜ブローニュ・シュル・メール(194.5Km) | ||
| 7月9日 | 第2ステージ | カレー〜アンヴェール(218Km) | ||
| 7月10日 | 第3ステージ | アンヴェール〜スラン(198Km) | ||
| 7月11日 | 第4ステージ | ユイ〜ヴェルダン(215Km) | ||
| 7月12日 | 第5ステージ | ヴェルダン〜バール・ル・デュク(67Km) | ||
| 7月13日 | 第6ステージ | コメルシィ〜ストラスブール(211Km) | ||
| 7月14日 | 第7ステージ | ストラスブール〜コルマール(162Km) | ||
| 7月15日 | 第8ステージ | コルマール〜ポンタルリエ(222.5Km) | ||
| 7月16日 | 第9ステージ | ポンタルリエ〜エクス・レ・バン(185Km) | ||
| 7月17日 | 第10ステージ | エクス・レ・バン〜ラルプ・デュエズ(209Km) | ||
| 7月18日 | 第11ステージ | グルノーブル〜シャムルース(32Km) | ||
| 7月20日 | 第12ステージ | ペルピニャン〜アクス・レ・テルム、プラトー・ド・ボナークル(166.5Km) | ||
| 7月21日 | 第13ステージ | フォワ〜サン・ラリースラン(194Km) | ||
| 7月22日 | 第14ステージ | タルブ〜リュザルディダン(144.5Km) | ||
| 7月24日 | 第15ステージ | ポー〜ラボール(232.5Km) | ||
| 7月25日 | 第16ステージ | カステルサラザン〜シュラン(227.5Km) | ||
| 7月26日 | 第17ステージ | ブリーヴ・ラ・ガイヤルド〜モンリュソン(194Km) | ||
| 7月27日 | 第18ステージ | モンリュソン〜サンタマン・モンロン(61Km) | ||
| 7月28日 | 第19ステージ | オルレアン〜エヴリー(149.5Km) | ||
| 7月29日 | 第20ステージ | コルベイユ・エッソンヌ〜パリ(160.5Km) | ||
| ツール・ド・スイスーランス・アームストロング総合優勝 | ||||
| ランス、UCIランキング1位に ランス・アームストロングはツール・ド・スイスの勝利で、UCIランキング1位に上がりました。 AP通信によれば、現在アームストロングは2,098ポイントで、UCIランキング2位になったイタリアの Davide Rebellinとの差は18ポイントになります。 スイスのツアーで、2勝したドイツのスプリンターエリック ザベルが1,828ポイントを獲得し、5位から3位に上がり、ツール・ド・フランスでアームストロングにとって最大のライバルウルリッヒは 4位から8位まで順位を下げています。 今後のランス・アームストロングの活躍にご期待ください。 |
||||
| HOME | ファインダー | アクセサリー | 技術 | FAQ集 | ディーラー | ヒストリー | スペシャル | ||